Word Alltricks+
1 jaar lang voordelen voor € 9.99
Ze zijn er dol op!
€ 20,90
Richtprijs € 20,99
De herstelfase is essentieel om je prestaties te optimaliseren. Apurna Recovery Drink helpt je snel energie te herwinnen, je spieren die je tijdens het sporten hebt gebruikt te onderhouden en te herstellen en water- en mineraalverliezen te compenseren.
Drink de hele fles binnen 30 minuten na het sporten om de effectiviteit te maximaliseren
.Suiker, Prolacta®-eiwitten (28%) (inheems oplosbaar melkeiwitisolaat, emulgator (sojalecithine)), (herkomst Frankrijk), fructose, mineralen (calciumlactaat, kaliumcitraat, kaliumfosfaat, natrium, magnesiumcitraat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumselenaat, kopergluconaat), aroma's, zout, zuurteregelaar (citroenzuur), maltodextrine, vitaminen (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 en B9), bètacaroteen.
| Voedingswaardedeclaratie | Per 100 g | Per portie1 van 40 g |
| Energie | 1426 kJ / 336 kcal | 569 kJ / 134 kcal |
| Vetgehalte | 0.5 g | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 57.5 g | 23.0 g |
| waarvan suikers | 55.6 g | 22.2 g |
| Voedingsvezels | 0.4 g | 0.01 g |
| Eiwit | 25.1 g | 10.0 g |
| Zout | 0.9 g | 0.4 g |
| Vitamine D | 4.7 µg (93,8 % VNR2) | 1.9 µg (37,5 % VNR2) |
| Vitamine E | 11.3 mg (94,2 % VNR2) | 4.5 mg (37,7 % VNR2) |
| Vitamine C | 75.0 mg (93,8 % VNR2) | 30.0 mg (37,5 % VNR2) |
| Thiamine | 0.67 mg (60,9 % VNR2) | 0.27 mg (24,4% VNR2) |
| Riboflavine | 1.3 mg (93,6 % VNR2) | 0.52 mg (37,4 % VNR2) |
| Niacine | 15.0 mg (93,8 % VNR2) | 6.0 mg (37,5 % VNR2) |
| Vitamine B6 | 1.3 mg (93,6 % VNR2) | 0.52 mg (37,4 % VNR2) |
| Vitamine B9 | 300 µg (150,0 % VNR2) | 120 µg (60,0 % VNR2) |
| Natrium | 376 mg | 150 mg kalium |
| Kalium | 1875 mg (93,8 % VNR2) | 750 mg (37,5 % VNR2) |
| Calcium | 750 mg (93,8 % VNR2) | 300 mg (37,5 % VNR2) |
| Fosfor | 656 mg (93,7 % VNR2) | 262 mg (37,5 % VNR2) |
| Magnesium | 352 mg (93,9 % VNR2) | 141 mg (37,5 % VNR2) |
| IJzer | 13.1 mg (93,6 % VNR2) | 5.2 mg (37,4 % VNR2) |
| Zink | 9.4 mg (94,0 % VNR2) | 3.8 mg (37,6 % VNR2) |
| Koper | 0.94 mg (94,0 % VNR2) | 0.38 mg (37,6 % VNR2) |
| Selenium | 51.6 µg (93,8 % VNR2) | 20.6 µg (37,5 % VNR2) |
1 Twee maatscheppen van 20 g in 500 ml water.
2 Voedingsstoffen Referentiewaarde, referentie inname voor een typische volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
| Jaar | 2026 |
| Flavour | Sinaasappel |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn