Word Alltricks+
€ 36,00 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
Ze zijn er dol op!
€ 3.599,99
Richtprijs € 3.999,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 3.599,99
Richtprijs € 3.799,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 3.599,99
Richtprijs € 3.799,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 3.599,99
Richtprijs € 3.799,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 3.599,99
Richtprijs € 3.799,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
Als u de wereld van lichtgewicht EAB's met een krachtige motor wilt betreden, hebt u ook een keuze in de Mondraker-reeks. Met de geoptimaliseerde Bosch Performance Line CX-motor biedt hij ideale trapondersteuning voor elk doel. Je kunt de modi en het batterijbereik beheren met de draadloze Mini Remote, System Controller en Kiox 300 display.
Zonder grenzen en met alle mogelijkheden hebben we onze Forward Geometry aangepast, zodat je zoveel uren op je Prime 29 kunt doorbrengen als je wilt.
Comfort en lichtheid zijn zijn meest opvallende kenmerken, zodat je je op elk terrein kunt vermaken. Met zijn RockShox Recon Silver RL vork met 120mm veerweg zal dit comfort niet onverenigbaar zijn met elke uitdaging die je jezelf stelt.
| Frame | Aluminium: Prime Xtralite volledig aluminium 6061 versterkt, Forward Geometry, verwijderbare interne batterij, taps toelopende balhoofdbuis, Boost achteras 12 x 148 mm, snelheidssensor geïntegreerd in de achterpat |
| Vork | RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion Control, Solo Air, conische stuurbuis, 15 x 110 mm Boost-as, 32 mm stalen stuurbuizen, 42 mm offset. Afstellingen: lage snelheid compressie aanpassing met lockout, rebound, luchtvoorspanning |
| Motor | Bosch Performance Line CX (25 km/u) Smart System |
| Batterij | Bosch Powertube 625 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 / Bosch Led Afstandsbediening |
| Schakelhendel | Sram Trigger SX Eagle, 12 speed, X-Actuation 1:1, single click |
| Achterderailleur | Sram SX Eagle, rollager koppeling type 3, tandwielvergrendeling, lange tandwielen, 1 x 12 speed, X-bediening 1:1 |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50 tanden, 12 speed |
| Ketting | Sram SX Eagle, 12 speed, Powerlock |
| Crankstel | Race Face Effect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 tanden, staal, smal, BCD 104 |
| Remmen | Sram Level T, 2-delige remklauw, Centerline 200/180 mm IS 6-gaats remschijf, organische remblokken op staal |
| Wielen | MDK-HP1 29", 30 mm binnenbreedte, Tubeless Ready, 32 spaken |
| Naven | Voor: Formula DC711, 15 x 110 mm Formula DC711, 15 x 110 mm, afgedichte lagers, IS 6 gaten / Achter: Formula EHL148 Boost 12 x 148 mm, afgedichte lagers, IS 6 gaten |
| Banden | Maxxis Rekon 29 x 2.6, Tubeless Ready, dual compound, Exo bescherming, 60 TPI, zachte hiel |
| Stuur | Onoff Sulfur 1.0, 6061 dubbel versterkt aluminium, kromming: 20 mm, breedte: 800 mm, 9° bocht, 5° stijging, boring 31,8 mm |
| Handgrepen | Onoff Twin, enkel slot, 135 mm |
| Stam | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, gesmede aluminiumlegering 6061, boring 31,8 mm |
| Koptelefoon | Onoff Saturn tapered voor 1-1/8" tot 1-1/2" balhoofdbuis, ACB afgedichte lagers, boven 41x30,2x7x45ºx45º, onder 51,9x40x8x45ºx45º |
| Zadel | MDK ebike Zwart |
| Zadelpen | OnOff Sulfur 0-R, aluminium 6061 T6, 3D gesmeed, diameter 31,6 mm, lengte 400 mm |
| Gewicht | 22.5 kg |
| Framemaat | XS | S | M | L | XL |
| Wielmaat (inches) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Zadelbuis (mm) | 380 | 390 | 430 | 470 | 510 |
| Bovenbuis (mm) | 600 | 615 | 645 | 670 | 700 |
| Lengte basis (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Koppenbus (mm) | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Stuurhoek (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Hoek zitbuis (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Wielbasis (mm) | 1138 | 1153 | 1183 | 1210 | 1240 |
| Stapel (mm) | 640 | 640 | 640 | 658 | 658 |
| Bereik (mm) | 410 | 425 | 455 | 480 | 505 |
Bekijk onze beste MTB.
| Bekijk onze vergelijking van e-bike motoren |
Ontdek de hele All-Mountain *MTB's Afdeling
Vind de vergelijking van de beste MTB's
| Frame materiaal | Aluminium |
| Groepsets | Sram SX Eagle |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn