Word Alltricks+
1 jaar lang voordelen voor € 9.99
€ 1.899,99
Richtprijs € 2.299,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 1.899,99
Richtprijs € 2.299,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 1.899,99
Richtprijs € 2.299,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 1.899,99
Richtprijs € 2.299,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
De Bergamont E-Horizon Tour 4 Wave is een veelzijdige e-trekker met uitzonderlijke on- en off-road capaciteiten. Het ergonomische ontwerp van het gegolfde frame is gebaseerd op het innovatieve Monotube-concept. Maximale integratie van de Bosch 400 Wh PowerTube accu, zelfs in instapmodellen.
| Frame | Aluminium: 28", lichte AL-6061 buizen, PowerTube batterij |
| Vork | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
| Motor | Bosch Active Line Plus, Gen. 3, 50 Nm |
| Accu | Bosch PowerTube 400 Wh |
| Beeldscherm | Bosch Purion |
| Derailleurhendel | Shimano SL-M3100, Rapidfire Plus versnelling, 1x9-speed |
| Achterderailleur | Shimano RD-M3100, Schaduw |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Ketting | KMC e9S |
| Crankstel | FSA CK-200, 38T |
| Remmen | Shimano BR-MT200, hydraulische schijfremmen, Shimano SM-RT10 schijven, centrelock, 180/160 mm |
| Wielset | BGM Pro X17, schijven, Shimano MT200 centrelock QR naven |
| Banden | Schwalbe Energizer Plus, reflecterende tape, 50-622 |
| Stuur | BGM Pro, riserbar, backsweep: 40°, stijging: 40 mm |
| Handvatten | BGM Comfort, Ergo, dubbele dichtheid, uitvoering met klem |
| Stuurpen | BGM Pro, verstelbaar |
| Zadel | Royal Essenza Plus zadel, dames |
| Zadelpen | BGM Pro, 31,6 mm |
| Accessoires | Kickstand, spatbord, Racktime SnapIt 2.0 bagagedrager, Herrmans led-verlichting, kettingkast |
| Gewicht | 27.6 kg (ongeveer) |
| Maximaal gewicht | Deze fiets heeft een maximaal totaalgewicht (inclusief het gewicht van de fiets, de berijder en de bagage) van 130 kg. |
| Kleuren | Mat titaanzilver |
| Framemaat | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Zitbuis (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Bovenbuis (mm) | 590 | 590 | 593 | 599 |
| Kettingsteun (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Balhoofdbuis (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Balhoofdbuishoek (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Zitbuis hoek (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Wielbasis (mm) | 1151 | 1156 | 1161 | 1166 |
| Stapel (mm) | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Bereik (mm) | 392 | 397 | 402 | 407 |
| Geslacht |
Mannen Vrouwen |
| Wheel Size | 700mm |
| Groepsets | Shimano Alivio |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn