Word Alltricks+
€ 34,00 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
€ 3.399,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
Het zit hem altijd in de details. Bij het Cube Supreme Hybrid-frame zorgt de Performance PX-motor van Bosch voor stille en soepele trapondersteuning tot 90 Nm. De Bosch PowerTube-accu van 600 Wh is netjes weggewerkt in de onderbuis, terwijl de Smooth Welding-techniek de strakke, bijna organische lijnen van het frame perfect aanvult. Dankzij de geïntegreerde kabelgeleiding en X-Connect blijven draden en kabels uit het zicht en buiten gevaar. Er is een breed scala aan maten, van 42 cm tot 58 cm, zodat iedereen zijn ideale maat zou moeten kunnen vinden. De Semi-Integrated Carrier 2.0 is even netjes als stevig en biedt je een solide platform om... nou ja, alles wat je nodig hebt te vervoeren. En we hebben spatborden, een volledig verlichtingssysteem en een standaard toegevoegd, zodat je echt helemaal klaar bent.
Een fiets moet eenvoudig, flexibel en gebruiksvriendelijk zijn. Het elegante Easy Entry-frame van de Cube Supreme Hybrid Comfort Pro – met een breed scala aan framematen zodat iedereen zijn perfecte pasvorm kan vinden – is nog maar het begin. De supergebruiksvriendelijke Enviolo Trekking traploze naafversnellingen werken samen met de Bosch Performance PX-aandrijving en de 600 Wh PowerTube-accu om je naar je bestemming te brengen. Met tot wel 90 Nm trapondersteuning erbij ben je er sneller dan je denkt. Krachtige hydraulische schijfremmen van Shimano en gripvaste, snelrollende Schwalbe-banden van 50 mm zorgen voor veilig remmen in alle weersomstandigheden, terwijl de spatborden over de volledige lengte je helpen droog en schoon te blijven. Met de verstelbare stuurpen, comfortabele zadelpen met parallellogramvering, Semi Integrated Carrier 2.0, verlichtingsset en standaard – allemaal inbegrepen – heb je alles wat je nodig hebt.
| Frame | Aluminium: Easy Entry, Aluminium Superlite, Comfort Ride-geometrie, Premium comfort en veiligheid, Semi-geïntegreerde bagagedrager, Volledig geïntegreerde accu, Geavanceerde interne kabelgeleiding, Maximale bandbreedte: 50 mm |
| Vork | SR Suntour NEX-E25, NLO, 50 mm veerweg |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX, BDU34, 90 Nm, 25 km/u |
| Accu | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Afstandsbediening | Bosch LED-afstandsbediening |
| Schakelaar | Enviolo MC-TWIST |
| Achterderailleur | Enviolo Trekking, 380 % (0,5 – 1,9) gemiddeld overbrengingsbereik, naafversnelling |
| Achtertandwiel | KMC HG 9-spline, 19T |
| Ketting | KMC Z610 |
| Aandrijftandwiel | Acid Trekking Hybrid, 38T |
| Remmen | Shimano BR-MT200, hydraulische schijfrem, (180/180) |
| Wielset | Cube EX25, 32H, schijf, tubeless ready |
| Naven | Voor: Shimano HB-QB400, snelspanner, 6-bouts / Achter: Enviolo Trekking, 380 % gemiddeld overbrengingsbereik, 6-bouts, 135 mm, naafversnelling |
| Banden | Schwalbe Motion Big Apple, Performance, RaceGuard |
| Stuur | Cube Comfort Shape-stuur, 660 mm |
| Handvatten | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Stuurpen | Cube Comfort Stem Pro, 31,8 mm, verstelbaar |
| Stuurkop | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Pedaal | Acid PP Trekking |
| Zadel | Acid Shen Pro |
| Zadelpen | SR Suntour NVX, geveerde zadelpen, parallelogramontwerp, 31,6 mm |
| Accessoires | Acid koplamp PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid spatbordachterlicht PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure standaard / Acid 50 BB-Mount spatborden / Reich Cycle Bells Ringsound / Acid SIC 2.0 RILink bagagedrager |
| Gewicht | 29,8 kg |
| Gewichtslimiet | 140 kg: het maximale systeemgewicht bestaat uit de fiets, de berijder en de uitrusting |
| Kleur | solareclipse´n´gold |
| Referentie | 114210 |
| Framemaat (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Buis (mm) | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Bovenbuis (mm) | 600 | 593 | 605 | 617 | 629 |
| Lengte balhoofdbuis (mm) | 197 | 164 | 179 | 194 | 214 |
| Achtervorklengte (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Hoek van de balhoofdbuis (°) | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Hoek van de zitbuis (°) | 73 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Wielbasis (mm) | 1151 | 1148 | 1161 | 1174 | 1188 |
| Stapel (mm) | 621 | 655 | 669 | 683 | 702 |
| Reikwijdte (mm) | 408 | 383 | 391 | 399 | 405 |
| Wielmaat (inch) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Geslacht |
Mannen Vrouwen |
| Wheel Size | 26'' |
| Groepsets | Enviolo Trekking |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn