Word Alltricks+
1 jaar lang voordelen voor € 9.99
Ze zijn er dol op!
€ 489,99
Richtprijs € 639,99
Vanaf € 489,99
Richtprijs € 639,99
€ 569,99
Richtprijs € 639,99
€ 589,99
Richtprijs € 639,99
Vanaf € 489,99
Richtprijs € 639,99
Vanaf € 489,99
Richtprijs € 639,99
€ 489,99
Richtprijs € 639,99
Vanaf € 489,99
Richtprijs € 639,99
Het Chase RSP 5.0 frame is het hoogtepunt van alle laatste upgrades om het ons beste aluminium frame tot nu toe
te maken.Het maakt nog steeds gebruik van de winnende geometrie die al jaren wordt gebruikt door pro riders Connor Fields en Joris Daudet, het is exclusief ontworpen voor schijfremmen en de uitvaleinden zijn geoptimaliseerd en bieden nu betere ruimte voor een breed scala aan Post mount en Flat mount schijfremklauwen.
Details
| Framemaat | Mini | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro + | Pro XL | Pro XL + | Pro XXL | Pro XXL + | Pro XXXL | Pro Cruiser |
| Lengte bovenbuis | 18" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 20.75" | 21" | 21.25" | 21.5" | 21.75" | 22" | 21.5" |
| Lengte basis | 12.76" | 13" | 13.25" | 13.5" | 14.25" | 14.3" | 14.25" | 14.5" | 14.5" | 14.8" | 15" | 14.7" |
| Stuurhoek (°) | 73 | 73 | 73.4 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Zitbuis hoek (°) | 70 | 70 | 70.4 | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71 |
| Hoogte trapas (mm) | 269.4 | 269.4 | 279.4 | 303.77 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 302.76 |
| Max bandenmaat | 20 x 1-1/8 | 20 x 1-1/8 | 20 x 1-3/8 | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 20×2.10" | 24×2.10" | 24×2.10" |
| Trapasmontage | BB86 |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn