Word Alltricks+
1 jaar lang voordelen voor € 9.99
€ 3.899,99
Richtprijs € 4.499,00
€ 3.899,99
Richtprijs € 4.499,00
De gloednieuwe Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD overtreft alle verwachtingen. Zo licht, snel en aerodynamisch dat het de logica tart. Een fiets die is ontworpen om overal sneller te gaan. Snelheid is opnieuw geëvolueerd.
De lichtste van de snelle: Hi-MOD carbon fabricagetechnologie bestaat uit een combinatie van lagen zeer sterke vezels en lichte, zeer stijve, nauwkeurig georiënteerde vezels, om een frame te creëren dat slechts 810 gram weegt, terwijl het onze testcriteria voor stijfheid en vermoeidheid overtreft. Een indrukwekkend resultaat voor zo'n aerodynamische fiets.
De lichtste van het licht: Nauwkeurig ontworpen buisvormen en een volledig geïntegreerd ontwerp besparen ongeveer 12 watt bij 45 km/u vergeleken met de vorige generatie, waardoor deze fiets veel 'pure aero' fietsen overtreft, terwijl hij tot 1 kg minder weegt. Licht of snel? Nu hoef je niet te kiezen tussen die twee.
| Frame | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, geïntegreerde kabelgeleiding met Switchplate, 12x142 Syntace steekas, BSA 68mm BB met schroefdraad, vlakke montageschijf, geïntegreerde zadelbinder, SmartSense-compatibel |
| Vork | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, geïntegreerde kroonrace, 12x100mm Syntace steekas, flat mount schijf, interne routing, 1-1/8" tot 1-1/4" Delta stuur, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Zadelpen | Carbon: Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm), 330mm lang, compatibel met 7mm ronde en 9 x 7mm ovale zadelrails |
| Balhoofd | Geïntegreerd, 1-1/8" - 1-1/4 |
| Assen | Cannondale Syntace steekassen |
| Extra | Cannondale Gripper Aero bidons en ReGrip Aero bidonhouder |
| Gewicht | Framekit: 1385 g (Maat 56 cm)
|
| Model | C11182U |
*De gewichten zijn gemiddeld. Ze liggen heel dicht bij elkaar, maar gezien de huidige lichtheid van frames zijn lak en afwerking belangrijke variabelen in het uiteindelijke gewicht van frames. Daarom kunnen sommige kleuren meer (of minder) wegen dan het getoonde gewicht.
| Framemaat (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Zitbuis (mm) | 400 | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Bovenbuis (mm) | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Stuurbus (mm) | 100 | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Lengte basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Stuurhoek (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Hoek zitbuis (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Wielbasis (mm) | 981 | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stapel (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Bereik (mm) | 370 | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Trapasmontage | BSC / BSA |
| Frame Caliper Mount | Flat Mount |
| Zadelklemmen | Geïntegreerd |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn