Word Alltricks+
1 jaar lang voordelen voor € 9.99
Vanaf € 4.049,99
Vanaf € 4.049,99
Vanaf € 4.049,99
Vanaf € 4.049,99
€ 4.499,00
Vanaf € 4.049,99
€ 4.499,00
Vanaf € 4.049,99
Vanaf € 4.049,99
Wie je ook bent en hoe je ook fietst, de Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD inspireert zelfs de meest competitieve fietsers om overal sneller te gaan. Faster Everywhere.
Het ultralichte SuperSix EVO Gen 5-frame van Hi-MOD-carbon biedt een uitzonderlijke responsiviteit en een zeer hoog rendement, zowel op hellingen als op vlakke wegen.
| Frame | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, interne kabelgeleiding, 12x142 mm steekas, BSA 68 mm schroefdraad, flat mount disc, geïntegreerde zadelpenklem, UDH |
| Vork | Koolstof: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, geïntegreerde kroonrace, 12x100 mm steekas, flat mount disc, interne kabelgeleiding, Delta-pivot 1-1/8" naar 1-1/4", offset 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Zadelpen | Koolstof: Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, titanium bouten, offset 0 mm (44-54 cm), 15 mm (56-61 cm) |
| Balhoofd | Geïntegreerd, 1-1/8" - 1-1/4" |
| As | Steekassen 12x100 mm voor / 12x142 mm achter |
| Extra | Compatibel met UDH |
| Gewicht* |
Hi-MOD Gen 5-frameset
|
| Modelnummer | C1110GU20 |
| Kleur | Ion Blue |
*De gewichten zijn gemiddelden. Ze liggen dicht bij elkaar, maar gezien het huidige lichte gewicht van de frames zijn de lak en afwerking belangrijke variabelen in het uiteindelijke gewicht van de frames. Sommige kleuren kunnen dus meer (of minder) wegen dan het aangegeven gewicht. Het aangegeven gewicht is gebaseerd op een volledig gelakt frame van maat 56 en een vork met een offset van 4,5 mm, inclusief alle gelijmde onderdelen.
| Framemaat (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Zadelbuis (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Bovenste buis (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Lengte basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Stuurbus (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Stuurhoek (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 |
| Zadelbuishoek (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Wielbasis (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Stapel (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Reikwijdte (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Vorkverschuiving (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Zadelpenverschuiving (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Trapasmontage | BSC / BSA |
| Frame Caliper Mount | Flat Mount |
| Zadelklemmen | Geïntegreerd |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn