in de winkel
Haal vanaf nu je producten op in deze winkel
€ 13.499,00
€ 13.499,00
€ 13.499,00
€ 13.499,00
€ 13.499,00
Voor de P5 hebben we ons volledig geconcentreerd op aerodynamische prestaties, waarbij we de normen van de UCI hebben gevolgd. Met de Cervélo P5 hebben we een fiets gecreëerd die alle grenzen van het mogelijke opzoekt.
De P5 is aanzienlijk stijver, maar ook aanzienlijk lichter geworden. De vorm van het frame, de positie van het stuur en de berijder en de ontwerpkenmerken werken samen om de luchtweerstand te verminderen en uw prestaties te verbeteren. We wilden een fiets met een aerodynamisch voordeel ten opzichte van de S5, zelfs voor een CLM bergop. De P5 is een ideale fiets voor WorldTour-races en UCI CLM-evenementen, maar hij is ook de favoriete keuze geworden van de meeste van onze langeafstandstriatleten. Als je de opslagruimte van de PX-serie niet nodig hebt, of als je deelneemt aan een wedstrijd met veel heuvels, kan de P5 je ideale bondgenoot zijn voor je tijdrit.
| Frame | Carbon : Cervélo All-Carbon |
| Vork | Carbon: Cervélo volledig carbon, taps toelopende P5 vork |
| Headset | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
| Derailleur shifter | Shimano Dura Ace Di2 9180, 1212 versnellingen |
| Voorderailleur | Shimano Dura-Ace Di2 9250 |
| Achterderailleur | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12 versnellingen |
| Tandwielset | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 11-30 tanden |
| Ketting | Shimano CN-M9100 |
| Crankset | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 tanden |
| Trapas | Keramisch Snelheid 24 |
| Remmen | Shimano Dura-Ace 9270 Hydraulische schijf |
| Wielen | Reserve 50/65mm DT240, 24h (F), 24h (R), 21mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready |
| Banden | Vittoria Corsa Speed TLR 25c G2.0 |
| Stuur | P5 CarbonBasebar/EX10 Riser/Carbon Uitbreidingen |
| Zadel | Prologo Dimension Tri NACK OF Selle Italia WATT Carbon |
| Zadelpen | Cervélo SP23 Carbon Tri Post |
| Gewicht | --- |
| Accessoires | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, hydratatiehouder achteraan |
| Afmeting frame | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Zitbuis (mm) | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 |
| Kopkoker (mm) | 67.5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Stuurhoek (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Wielbasis (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
| Stapel (mm) | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Reikwijdte (mm) | 387 | 403 | 417 | 431 | 444 |
| Geslacht | Mannen |
| Wheel Size | 700mm |
| Groepsets | Shimano Dura-Ace Di2 |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn