Word Alltricks+
1 jaar lang voordelen voor € 9.99
€ 2.499,00
€ 2.499,99
€ 2.499,99
€ 2.499,99
€ 2.499,00
Het Cube Cross Race C:62 frame heeft veel van dezelfde innovaties als ons top carbon cyclocross frame. Zo vind je bijvoorbeeld een semi-geïntegreerde zadelpenklem en dezelfde interne kabelgeleiding die netjes in de bovenkant van de balhoofdbuis loopt, voor dezelfde probleemloze prestaties, weinig onderhoud en strakke looks. Gemaakt van C:62 carbon met behulp van onze Advanced Twin Mold productietechnologie, is dit het hoogwaardige cyclocrossframe om je wedstrijden naar een hoger niveau te tillen.
Cyclocross is zwaar - daar gaat het tenslotte om. Daarom hebben we voor de Cube Cross Race C:62 Pro gekozen voor Shimano's 105 Di2 versnellingen - omdat deze het bereik, de precisie en de duurzaamheid hebben om zware wedstrijden in de modder aan te kunnen. In combinatie met Shimano 105 Di2 schijfremmen voor remcontrole in alle weersomstandigheden is het een onverslaanbare combinatie. Voeg daar het lichtgewicht, 'cross-specifieke' C:62 carbon frame en Rotor Vegast BC2 crankstel aan toe, en je hebt een winnaar.
| Frame | Koolstof: C:62 Advanced Twin Mold Technology, Interne kabelgeleiding, Geïntegreerde zadelpenklem, Flat Mount Disc, AXH, 12x142 mm, Breedte band maximaal: 34 mm |
| Vork | Koolstof: Cube Cross Race Disc C:68X Technologie, Geïntegreerde kabel Touring, Flat Mount Disc |
| Schakeling | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12-speed |
| Voorderailleur | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Achterderailleur | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12 versnellingen |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7101, 11-34T |
| Ketting | Shimano CN-M6100 |
| Crankstel | Rotor Vegast BC2, 46/36T |
| Trapas | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
| Remmen | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Schijfrem, vlakke montage (160/160) |
| Wielset | Cube OR 2.5, 28/28 spaken, 12x100/12x142 mm, Tubeless voorbereiding |
| Banden | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622, 700x33C |
| Stuur | Cube Compact Racestuur |
| Stuurlint | Acid Bartape CX |
| Stuurpen | Cube Aero Stuurpen met Kabelgeleiding |
| Balhoofd | Acros, boven geïntegreerd 1 1/2" met geïntegreerde kabelgeleiding, onder geïntegreerd 1 1/4" |
| Zadel | Acid Nuance Pro |
| Zadelpen | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Gewicht | 8.9 kg |
| Maximaal gewicht | 115 kg: Het maximale systeemgewicht verwijst naar het maximale gecombineerde gewicht van de berijder en de fiets |
| Kleur | carbon´n´oranje |
| Referentie | 832100 |
| Framemaat (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Zitbuis (mm) | 468 | 498 | 528 | 548 | 578 |
| Bovenbuis (mm) | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
| Kettingsteunen (mm) | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
| Lengte balhoofdbuis (mm) | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
| Hoek balhoofdbuis (°) | 71.5 | 71.7 | 72 | 72 | 72.5 |
| Hoek zitbuis (°) | 74.5 | 73.8 | 73.4 | 73.2 | 73 |
| Wielbasis (mm) | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
| Stapel (mm) | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
| Bereik (mm) | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
| Stengellengte (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breedte stuur (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Lengte krukas (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Gewicht (gr.) | 8900 |
| Geslacht |
Mannen Vrouwen |
| Wheel Size | 700mm |
| Groepsets | Shimano 105 Di2 |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn