Word Alltricks+
in de winkel
Haal vanaf nu je producten op in deze winkel
€ 18,49
Hydratatie speelt een essentiële rol in je sportactiviteiten en moet onder controle gehouden
worden.De Apurna energiedrank is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende sporters: de formule stelt je in staat om hydratatie en energie te combineren tijdens je inspanning.
Drink regelmatig tijdens het sporten, zonder te wachten tot je dorst krijgt: elk uur tussen 0,5 L en 1 L
.Maltodextrine*, dextrose*, suiker*, fructose, mineralen (kaliumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumcitraat, calciumfosfaat, zinksulfaat, natriumselenaat), natuurlijk citrusaroma, zuurteregelaar: E330, zout, natuurlijk grapefruitsmaak, vitaminen (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), kleurstof E160e
. *ingrediënten van Franse oorsprong
| Voedingswaardedeclaratie | Per 100 g | Per portie1 van 40 g |
| Energie | 1479 kJ / 348 kcal | 591 kJ / 139 kcal |
| Vetgehalte | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 86.9 g | 34.8 g |
| waarvan suikers | 56.7 g | 22.7 g |
| Eiwit | 0.08 g | 0.03 g |
| Zout | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamine D | 1.9 µg (37,6 % VNR2) | 0.75 µg (15,0% VNR2) |
| Vitamine E | 4.5 mg (37,8 % VNR2) | 1.8 mg (15,1 % VNR2) |
| Vitamine K | 28.2 µg (37,6 % VNR2) | 11.3 µg (15,0% VNR2) |
| Vitamine C | 60.4 mg (75,5 % VNR2) | 24.2 mg (30,2 % VNR2) |
| Thiamine / B1 | 0.99 mg (90,0 % VNR2) | 0.40 mg (36,0 % VNR2) |
| Riboflavine / B2 | 0.53 mg (37,9 % VNR2) | 0.21 mg (15,1 % VNR2) |
| Niacine / B3 | 20.1 mg (125,6 % VNR2) | 8.0 mg (50,3 % VNR2) |
| Vitamine B6 | 2.5 mg (177,9 % VNR2) | 1.0 mg (71,1 % VNR2) |
| Pantotheenzuur | 2.3 mg (37,5 % VNR2) | 0.9 mg (15,0 % VNR2) |
| Natrium | 760 mg | 304 mg kalium |
| Kalium | 751 mg (37,6% NRV2) | 300 mg (15,0 % VNR2) |
| Calcium | 301 mg (37,6 % NRV2) | 120 mg (15,1 % NRV2) |
| Fosfor | 729 mg (104,1 % VNR2) | 292 mg (41,7 % VNR2) |
| Magnesium | 144 mg (38,4 % VNR2) | 57.6 mg (15,4 % VNR2) |
| Zink | 3.7 mg (37,0 % VNR2) | 1.5 mg (14,8 % VNR2) |
| Selenium | 20.8 µg (37,8 % VNR2) | 8.3 µg (15,1 % NRV2) |
1 Twee maatscheppen van 20 g in 500 ml water.
2 Voedingsstoffen Referentiewaarde, referentie inname voor een typische volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
| Jaar | 2026 |
| Flavour | Citrusvruchten |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn