Word Alltricks+
€ 0,90 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
€ 18,49
Hydratatie speelt een essentiële rol in je sportactiviteiten en moet onder controle gehouden
worden.De Apurna energiedrank is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende sporters: de formule stelt je in staat om hydratatie en energie te combineren tijdens je inspanning.
Drink regelmatig tijdens het sporten, zonder te wachten tot je dorst krijgt: elk uur tussen 0,5 L en 1 L
.Maltodextrine*, dextrose*, suiker*, fructose, mineralen (kaliumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumcitraat, calciumfosfaat, zinksulfaat, natriumselenaat), natuurlijk perzikaroma, natuurlijk theearoma, zout, zuurteregelaar: citroenzuur, vitaminen (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2)
. *ingrediënten van Franse oorsprong
| Voedingswaardedeclaratie | Per 100 g | Per portie1 van 40 g |
| Energie | 1466 kJ / 345 kcal | 586 kJ / 138 kcal |
| Vetgehalte | 0.04 g | 0.02 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 86.0 g | 34.4 g |
| waarvan suikers | 57.0 g | 22.8 g |
| Eiwit | 0.14 g | 0.06 g |
| Zout | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamine D | 1.9 µg (37,6 % VNR2) | 0.75 µg (15,0% VNR2) |
| Vitamine E | 4.5 mg (37,8 % VNR2) | 1.8 mg (15,1 % VNR2) |
| Vitamine K | 28.0 µg (37,3 % VNR2) | 11.2 µg (14,9 % VNR2) |
| Vitamine C | 60.0 mg (75,0 % VNR2) | 24.0 mg (30,0 % VNR2) |
| Thiamine / B1 | 0.99 mg (90,0 % VNR2) | 0.40 mg (36,0 % VNR2) |
| Riboflavine / B2 | 0.54 mg (38,6 % VNR2) | 0.22 mg (15,4 % VNR2) |
| Niacine / B3 | 20.0 mg (125,0 % VNR2) | 8.0 mg (50,3 % VNR2) |
| Vitamine B6 | 2.5 mg (177,9 % VNR2) | 1.0 mg (71,1 % VNR2) |
| Pantotheenzuur | 2.3 mg (37,5 % VNR2) | 0.9 mg (15,0 % VNR2) |
| Natrium | 760 mg | 304 mg kalium |
| Kalium | 739 mg (37,0% VNR2) | 296 mg (14,8 % VNR2) |
| Calcium | 302 mg (37,8 % NRV2) | 121 mg (15,1 % NRV2) |
| Fosfor | 721 mg (103,0 % VNR2) | 288 mg (41,2 % VNR2) |
| Magnesium | 144 mg (38,4 % VNR2) | 57.6 mg (15,4 % VNR2) |
| Zink | 3.6 mg (36,0 % VNR2) | 1.4 mg (14,4 % VNR2) |
| Selenium | 22.0 µg (40,0 % VNR2) | 8.8 µg (16,0 % NRV2) |
1 Twee schepjes van 20 g in 500 ml water.
2 Voedingsstoffen Referentiewaarde, referentie-inname voor een typische volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
| Jaar | 2026 |
| Flavour | Perzik |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn