Word Alltricks+
€ 0,10 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
Ze zijn er dol op!
€ 2,00
Gummies boost zijn je directe energiebron, met name dankzij de glucose en fructose uit fruit.
Hoe?
Glucose en fructose uit fruit, de favoriete energiebronnen voor de spieren.
Vitamine C en B6 om vermoeidheid door inspanning tegen te gaan. Groene koffie-extract (cafeïne).
Gebruiksaanbevelingen:
Neem na 30 minuten inspanning of wanneer je je moe voelt.
Exotische vruchtenpuree 51% (mangopuree 33,6%, bananenpuree 17,5%), glucosestroop, suiker, geleermiddel: pectine, tricalciumcitraat, groene koffie-extract 1,6% (cafeïne), voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, vitamine B1, vitamine B3, vitamine B6, vitamine C, coating: carnaubawas, zonnebloemolie.
TARWEzetmeel.
Bevat cafeïne, niet aanbevolen voor kinderen of zwangere vrouwen (168 mg/100g cafeïne).
Verwijderd houden van warmte en vocht
| Mango/Banaan/Groene koffie smaak | Per 100g | Per portie van 30g |
| Energie | 1368 kJ / 322 kcal | 408 kJ / 96 kcal |
| Vetgehalte | <0.5 g | <0.5 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 79 g | 24 g |
| Waarvan suikers | 68 g | 20 g |
| Vezel | 2.3 g | 0.7 g |
| Eiwit | <0.5 g | <0.5 g |
| Zout | 0.55 g | 0.17 g |
| Calcium | 400 mg (50% van ADH*) | 120 mg calcium |
| Vitamine B1 | 0.7 mg (67,3% van ADH*) | <0,5 mg |
| Vitamine B3 | 11 mg (68,8% van RA*) | 3.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.9 mg (67,1% van RA*) | <0,5 mg |
| Vitamine C | 53 mg (66,3% van RA*) | 16 mg |
| Cafeïne | 168 mg | 50 mg cafeïne |
| Alcohol (ethanol) | <0.5 g | <0.5 g |
| * Referentie-inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |
| Rode bessensmaak | Per 100g | Per portie van 60g |
| Energie | 1366 kJ / 322 kcal | 820 kJ / 193 kcal |
| Vetgehalte | sporen | sporen |
| Waarvan verzadigde vetzuren | sporen | sporen |
| Koolhydraten | 79 g | 47 g |
| Waarvan suikers | 69 g | 42 g |
| Vezel | 2.9 g | 1.7 g |
| Eiwit | sporen | sporen |
| Zout | 0.53 g | 0.32 g |
| Calcium | 206 mg (25,8% van RA*) | 120 mg calcium |
| Vitamine B1 | 0.48 mg (43,6% van RA*) | 0.17 mg |
| Vitamine B2 | 0.61 mg (43,6% van RA*) | 0.21 mg |
| Vitamine B3 | 6.90 mg (43,1% van RA*) | 2.40 mg |
| Vitamine B6 | 0.61 mg (43,6% van RA*) | 0.37 mg |
| Vitamine B8 | 22 µg (44% van RA*) | 13.2 µg |
| Vitamine E | 5.1 mg (42,5% van RA*) | 3.1 mg |
| * Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |
| Flavour |
Banana Mango |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn