Word Alltricks+
€ 50,00 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
€ 4.999,00
€ 4.999,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 4.999,00
Waarvan € 12.94 aan ecotaks
€ 4.999,00
Grijs
+ 3 Kleuren
De uitgebalanceerde geometrie van versie 6.7 van de JAM² geeft je onbeperkt plezier op de piste, zowel bergop als bergaf. Hij is zeer intuïtief in afdalingen en stelt je ook in staat om elke helling bergop met vertrouwen aan te pakken, dankzij de uitgebalanceerde gewichtsverdeling en uitstekende tractie van het voorwiel. Er zijn uren en uren testwerk besteed aan de zeer specifieke afstelling van de JAM². Het resultaat is dat de demperinstelling van de JAM² 6.7 zo stevig, responsief en sportief mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de tractie. Om u te helpen de perfecte afstelling van de vering te vinden, kunt u ons advies vinden in de FAQ op de JAM² familie pagina.
Als u hard en vaak op uw JAM² 6.7 rijdt, kunt u soms 'slippen'. Dus de zachte 2,6 inch brede banden met stijve hielkabels, gecombineerd met krachtige remmen en 200 mm schijven, geven je gemoedsrust als je voluit gaat. En zelfs als je buiten de gebaande paden rijdt, heb je altijd de controle en weet je waar je fiets is, dankzij de sleuven voor het verbergen van een Airtag of Chipolo.
| Frame | 7005 hydrogevormd aluminium, 150 mm F.O.L.D. kinematica, 148x12 mm steekas, Post Mount 180 mm |
| Vork | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Schokdemper | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm |
| Accu | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Scherm | Bosch Purion 200 |
| Derailleurhendel | Shimano Cues, 1x10-speed |
| Achterderailleur | Shimano Cues, 10 versnellingen |
| Cassette | Shimano Cues, 10 versnellingen |
| Ketting | Shimano CN-LG500, 10 versnellingen |
| Crankstel | Samox, 165 mm, Samox 36T kettingblad |
| Remmen | Tektro Gemini SL, 4-zuiger OF Sram DB8, 4-zuiger, hydraulische schijfrem, 203/203 mm OF 200/200 mm |
| Wielset | WTB STi30, lichtmetaal, 29', Shimano TC500 naven 15x110 mm / 12x148 mm, HG frehub |
| Banden | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5' |
| Stuur | Lichtmetalen, breedte: 800 mm, stijging: 30 mm |
| Stuurpen | Focus C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Handvatten | VP Lock-On Handvatten |
| Balhoofd | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. geïntegreerd |
| Zadel | Selle Italia X3 Boost |
| Zadelpen | Zadelpen Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Gewicht | 26.5 kg |
| Maximaal gewicht | 150 kg: maximaal systeemgewicht inclusief fiets, berijder en uitrusting |
| Framemaat | S | M | L | XL |
| Zitbuis (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Bovenbuis (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Kettingsteun (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Balhoofdbuis (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Balhoofdbuishoek (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Zitbuis hoek (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Wielbasis (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Stapel (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Bereik (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Veerweg zadelpen (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
Bekijk onze beste MTB.
| Frame materiaal | Aluminium |
| Groepsets | Shimano Cues |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn