Word Alltricks+
€ 10,00 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
€ 999,00
€ 999,00
€ 999,00
Blauw
+ 1 Kleur
Schoonheid gaat verder dan je huid: de strakke looks van de Cube Attention zijn te danken aan de glad gelaste balhoofdbuis en zitbuis. Hij heeft een trapas met schroefdraad en interne kabelgeleiding, plus een platte schijfbevestiging die naadloos aansluit op onze kickstandbevestiging, en geïntegreerde bevestigingspunten voor Acid spatborden en bagagedragers. Zorgvuldig doordachte geometrie omvat een lagere bovenbuis voor een zelfverzekerder rijgedrag en er is genoeg ruimte voor brede, gripvaste en comfortabele 2,25" banden. Ons Size Split systeem heeft ook een uitgebreid assortiment, dus hoe lang je ook bent, er is altijd een Attention die perfect past.
De Cube Attention SLX steelt de hardtail schijnwerpers met zijn slanke, dropper-ready frame en een precies-zo selectie van componenten gekozen voor hun prestaties en betrouwbaarheid. De RockShox Judy Silver TK luchtgeveerde voorvork combineert eenvoudige instelbaarheid met boterzachte rock-slows en nauwkeurig stuurgedrag. Sram's SX Eagle 1x12 versnellingen combineren een ongelooflijk versnellingsbereik met perfecte precisie en gebruiksgemak. En krachtige Shimano hydraulische schijfremmen met gripvaste Schwalbe 2.25" banden maken het helemaal af. Het is veel meer dan alleen een mooie verschijning...
| Frame | Aluminium: Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Interne kabelgeleiding, Conische balhoofdbuis, Flat Mount rem, SIC mount, FM kickstand mount, Breedte band max: 60 mm |
| Vork | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc, 100 mm veerweg |
| Schakeling | Sram SX Eagle Trigger, 1x12-speed |
| Achterderailleur | Sram SX Eagle, 12 versnellingen |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50T |
| Ketting | Sram SX Eagle |
| Crankstel | Sram SX Eagle, PowerSpline, 32T |
| Trapas | Sram PowerSpline, 73 mm BSA |
| Remmen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Schijfrem, PM/FM (180/160) |
| Wielset | Acid EX25, Disc, 32/32 spaken, QR/QR, Tubeless voorbereiding |
| Banden | Schwalbe Smart Sam, 29x2.25" |
| Stuur | Cube Rise Trail stuur, 680 mm |
| Handvatten | Acid Icoon |
| Stuurpen | Cube Performance-stuurpen SLX, FPI-Link, 31,8 mm, 6° |
| Balhoofd | Cube FPH868, half geïntegreerd |
| Zadel | Acid Venec Lite |
| Zadelpen | Cube Performance Zadelpen, 27,2 mm |
| Pedalen | Acid PP MTB |
| Gewicht | 14.2 kg |
| Limiet gewicht | 140 kg: het maximale systeemgewicht bestaat uit de fiets, de berijder en de uitrusting |
| Kleur | storm´n´blauw |
| Referentie | 142210 |
| Framemaat | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zitbuis (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Bovenbuis (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Lengte balhoofdbuis (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Kettingsteunen (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Balhoofdbuishoek (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Zitbuis hoek (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Wielbasis (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Stapel (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Bereik (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Wielmaat (inch) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Bekijk onze beste MTB.
Bekijk alle Cube MTB.
| Frame materiaal | Aluminium |
| Groepsets | Sram SX Eagle |
| Made in | Allemagne |
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn