Word Alltricks+
in de winkel
Haal vanaf nu je producten op in deze winkel
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
Vanaf € 639,99
De Chase Edge Cr-Mo is een BMX Race-fiets die is ontworpen voor rijders die op de baan meer snelheid, precisie en prestaties willen behalen. Het hydrogevormde 6061-aluminiumframe met drievoudige variabele wanddikte combineert lichtheid met stijfheid, terwijl de doordachte geometrie zorgt voor betere acceleratie en controle in bochten en bij sprongen.
Met zijn op het topniveau geïnspireerde onderdelen, gesloten achterpatten met geïntegreerde kettingspanners en zijn tweekleurige afwerking in zwart/grijs is de Chase Edge klaar om je te begeleiden bij je vooruitgang in de competitie. Hij is verkrijgbaar in verschillende maten en vormt een krachtige fiets om rijders te begeleiden bij hun ontwikkeling.
| Frame | Aluminium: Chase, hydrogevormd 6061-T6-aluminium met drievoudige wanddikte, geïntegreerde balhoofdbuis, gesloten achtervork, geïntegreerde kettingspanner |
| Voorvork | Chase Edge, chromoly (Cr-Mo) staal |
| Cassette | 16 tanden |
| Ketting | KMC Z1 |
| Crankstel | Chase Edge-arm van legering, Insight-kettingblad van aluminium |
| Trapas | Externe BSA, afgedichte lagers |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen van Shimano vanaf de Junior-maat, mechanische remmen voor de Micro- en Mini-maten |
| Velgen | Chase Edge Double Wall, Chase Edge-naven |
| Banden | Vee Rubber SpeedSter |
| Balhoofdstel | Geïntegreerd, afgedichte lagers |
| Stuur | Chase Edge |
| Handvatten | Insight C.O.G.S Lock-on |
| Stuurpen | Chase Edge, 6061-T6 aluminium |
| Zadel | Nylon |
| Zadelpen | Aluminium |
| Pedalen | Pro Platform, platform met ingegoten noppen, stalen as, kogellagers |
| Gewicht | --- |
| Kleuren | Zwart/Grijs |
| Maat | Micro | Mini | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro Cruiser |
| Framemaat (inch) | 16,25 | 17,25 | 18,75 | 19,75 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 |
| Bovenste buis (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 508 | 520,7 | 533,4 | 546,1 | 546,1 |
| Stuurbus (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Lengte basis (mm) | 275,6 | 312 | 317,5 | 330,2 | 353 | 355,6 | 359,4 | 359,4 | 368,3 |
| Stuurhoek (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Zadelpijphoek (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Hoogte van het trapaslager (mm) | 254 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 292,1 | 292,1 | 270 |
| Wielmaat (inch) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,50 | 20x1,75 | 20x1,75 | 20x1,75 | 24x1,75 |
| Velgbreedte (inch) | 2,25 | 2,25 | 4,25 | 5,75 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 5,75 |
| Slingerarmen (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Kroonwiel/tandwiel (tanden) | 35/16 | 36/16 | 38/16 | 40/16 | 41/16 | 42/16 | 42/16 | 44/16 | 41/18 |
Bekijk al onze BMX
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn