Word Alltricks+
in de winkel
Haal vanaf nu je producten op in deze winkel
€ 489,99
€ 489,99
€ 489,99
€ 489,99
€ 489,99
De Chase Race Series is een ideale BMX-racefiets om te beginnen met wedstrijden en vooruitgang te boeken op de banen. Hij is ontworpen door een bekend merk in de wereld van het BMX-racen en heeft een geometrie die is geïnspireerd op wedstrijdmodellen, voor een nauwkeurig en dynamisch rijgedrag dat is afgestemd op de eisen van de race.
Het frame van 6061-T6-aluminium combineert lichtheid met robuustheid, terwijl de vork en het stuur van 100% chromoly zorgen voor betrouwbaarheid en controle. Met zijn dubbelwandige velgen, waterdichte naven en onderdelen van bekende merken biedt de Chase Race Series hoogwaardige uitrusting en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding om toekomstige wedstrijdrijders te begeleiden bij hun ontwikkeling.
| Frame | Aluminium: Chase Race Series, 6061-T6 aluminium, geïntegreerde balhoofdbuis |
| Voorvork | Chase Race Series, chromoly-staal (Cr-Mo) |
| Cassette | 16 tanden |
| Ketting | KMC Z6 |
| Crankstel | 3-delige aluminium crankset, kettingbladschroeven en -moeren van Cr-Mo-staal |
| Trapas | Euro-standaard, vierkante as, afgedichte lagers |
| Remmen | V-brake achterrem, remhendel met twee vingers |
| Velgen | Presta-ventiel, dubbelwandig aluminium, 28h |
| Banden | Micro: Vee Rubber Speedster 18″X1″ / Mini-Expert: Arisun XLR8 1-3/8" / Pro: Arisun XLR8 1,75" |
| Balhoofdstel | Geïntegreerd IS 42/42, afgedichte lagers |
| Stuur | Chase van chromoly-staal |
| Handvatten | Chase, flexibel, enkellaags |
| Stuurpen | Chase Race Series, 6061-T6 aluminium, bevestiging aan de bovenkant |
| Zadel | Nylon |
| Zadelpen | Aluminium |
| Pedalen | Nylon platform 9/16" |
| Gewicht | --- |
| Kleuren | Gradient Galaxy |
| Maat | Micro | Mini | Junior | Expert | Pro |
| Bovenste buis (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 520,7 |
| Lengte basis (mm) | 275,6 | 312 | 330,2 | 336,5 | 361,9 |
| Lengte achterwiel (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Stuurhoek (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Zadelbuishoek (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Stuurkop (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Lengte vorkpen (mm) | 203,5 | 225 | 225 | 225 | 238 |
| Hoogte van het trapaslager (mm) | 231,1 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 |
| Wielbasis (mm) | 739 | 800 | 859,9 | 883,8 | 938 |
| Wielmaat (inch) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,75 |
Bekijk al onze BMX
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn