Word Alltricks+
in de winkel
Haal vanaf nu je producten op in deze winkel
Vanaf € 859,99
Vanaf € 859,99
Vanaf € 859,99
Vanaf € 859,99
Vanaf € 859,99
Vanaf € 859,99
Vanaf € 859,99
Vanaf € 859,99
De Chase Edge Carbon is een BMX Race-fiets die is ontworpen voor rijders die een stapje verder willen gaan. Het hydrogevormde, triple-butted 6061-aluminiumframe combineert lichtgewicht, stijfheid en reactievermogen om aan de eisen van de wedstrijdsport te voldoen. Uitgerust met een Ikon Pro Carbon-voorvork biedt hij een nauwkeurige besturing en uitstekende prestaties op de baan. De zorgvuldig geselecteerde onderdelen, zoals het tweedelige Chase-crankstel, het Insight-kettingblad en de achternaaf met cassette en drie-pallen-systeem, maken er een echte racemachine van.
| Frame | Aluminium: Chase, aluminium 6061-T6, geïntegreerde balhoofdbuis, gesloten achtervork |
| Voorvork | Ikon Pro Carbon, carbonvoorvork met aluminium draaipunt |
| Cassette | Mini-Pro XXL: 16 tanden / Pro Cruiser: 18 tanden |
| Ketting | KMC Z1 Narrow, 1/2 x 3/32 inch |
| Crankstel | Chase Edge |
| Kettinggeleider | In het frame geïntegreerde kettingspanner, met adapter voor klemschijf |
| Trapas | Externe BSA, afgedichte lagers |
| Remmen | hydraulische schijfremmen van Shimano vanaf de Junior-maat, mechanische remmen voor de Micro- en Mini-maten |
| Velgen | Chase Edge Double Wall, Chase Edge-naven |
| Banden | Vee Rubber SpeedSter |
| Balhoofdstel | Geïntegreerd, afgedichte lagers |
| Stuur | Chase Edge |
| Handvatten | Insight C.O.G.S, PVC-eindstukken |
| Stuurpen | Chase Edge, aluminium 6061 T6 |
| Zadel | Nylon |
| Zadelpen | Aluminium |
| Pedalen | 9/16" platform met noppen, stalen as, kogellagers |
| Gewicht | 8,85 kg zonder pedalen |
| Kleuren | Gold Sand / Dark Grey |
| Maat | Micro | Mini | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro Cruiser |
| Bovenbuis (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 508 | 520,7 | 533,4 | 546,1 | 546,1 |
| Lengte basis (mm) | 275,6 | 312 | 317,5 | 330,2 | 353 | 355,6 | 359,4 | 359,4 | 368,3 |
| Lengte achterwiel (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Stuurhoek (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Zadelpijphoek (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Stuurbus (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Lengte vorkpen (mm) | 203,5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Hoogte van het trapaslager (mm) | 254 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 292,1 | 292,1 | 270 |
| Wielbasis (mm) | 732 | 800 | 859,9 | 883,8 | 903 | 938 | 945,2 | 969,5 | 964,5 |
| Wielmaat (inch) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,50 | 20x1,75 | 20x1,75 | 20x1,75 | 24x1,75 |
Bekijk al onze BMX
We mailen u zodra dit product weer beschikbaar zal zijn