Word Premium
€ 46,00 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
Ze zijn er dol op!
Onze Haibike AllMtn 7 biedt compromisloze elektrische prestaties op het parcours: compact en krachtig, de Yamaha PW-X3 motor zorgt voor optimale ondersteuning, en de 750 Wh batterij zorgt ervoor dat je genoeg bereik hebt voor nog langere ritten.
De verschillende wieldiameters van 29"/27.5" zorgen voor zowel optimale tractie op heuvels als soepelheid in afdalingen.
Met de Fox 36 Float Performance luchtgeveerde voorvork met 160 mm veerweg, een Sram GX Eagle achterderailleur en Magura MT7 schijfremmen met 4 zuigers ben je goed uitgerust voor elk avontuur.
Je bent er zeker van dat je sprongen of moeilijke parcours veilig en vol vertrouwen onder de knie krijgt.
Frame | Aluminium: Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium |
Vork | Fox 36 Float Performance Luft 160, Lockout, Air, 160 mm veerweg, aluminium stuurbuis 1 1/8" - 1 1/2" taps toelopend, 15 x 110mm steekas Boost |
Schokdemper | Fox Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Lucht, Trunnion |
Motor | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
Batterij | InTube, 750 Wh |
Display | Yamaha, Interface - X |
Schakelhendel | Sram GX Eagle, trekkerschakelaar, 1x12-Speed |
Achterderailleur | Sram GX Eagle, 12 versnellingen |
Tandwielset | Sram Eagle PG-1230, 11-50 tanden |
Ketting | Sram SX Eagle |
Crankstel | Haibike onderdelen, De Crank ++, Aluminium, Sram kettingblad, 38 tanden |
Remmen | Magura, MT7 HC-hendel, Magura, MDR-P 203, 203/203 mm |
Wielen | Voor: WTB, ST i30 TCS, dubbele wand / Achter: WTB, ST i35 TCS, dubbele wand |
Banden | Voor: Maxxis, Minion DHF Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2,5" / Achter: Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27,5 x 2,6 |
Stuur | Haibike onderdelen, TheBar +++, 780 mm |
Stam | Haibike onderdelen, TheStem +++, 31,8 mm |
Pedalen | Freeridepedaal, Aluminium, met Reflector |
Zadel | Fi'zi:k, Terra Aidon X5-160 |
Zadelpen | Haibike onderdelen, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescoop, 34.9 mm |
Totaal gewicht | --- |
Maximaal gewicht | 150 kg: maximaal systeemgewicht inclusief fiets, berijder en lading (drager of aanhanger) |
Framemaat | S | M | L | XL |
Zitbuis (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Bovenbuis (mm) | 570 | 600 | 627 | 659 |
Lengte basis (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Balhoofdbuis (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
Stuurhoek (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Hoek zitbuis (°) | 77 | 77 | 77 | 76.9 |
Wielbasis (mm) | 1220 | 1250 | 1279 | 1313 |
Stapel (mm) | 646 | 646 | 655 | 664 |
Bereik (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |
Genre |
Vrouwen Mannen |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Klanten Reviews
Vraag & Antwoord